Kiedy LTE-A? LTE? HSPA+? pytania o planowany zasięg

Tematy związane z Internetem Mobilnym.
Regulamin forum
Specjaliści odpowiadają na posty w dni robocze, w godzinach 10:00 – 18:00
Awatar użytkownika
Stan49
Szalony PlusManiak
Posty: 612
Meble Kuchenne na wymiar Warszawa - facebook
Rejestracja: 8 paź 2016, o 14:14
Lokalizacja: Górny Sląsk

Re: Kiedy LTE-A? LTE? HSPA+? pytania o planowany zasięg

Post autor: Stan49 »

Krzysiek_Plus pisze:
Stan49 pisze:Odpowiedzi, dokąd sięga sygnał ze stacji BT33217 mogą udzielić statystyki, w których zawarta jest informacja o skrajnym położeniu terminala względem odległości od stacji.
Statystyki zawierają ilość zalogowanych użytkowników w danym sektorze i paśmie w określonych godzinach.
Stan49 pisze:A stan faktyczny potwierdzony jest przez co najmniej kilkadziesiąt moich przejazdów z oprogramowaniem monitorującym przez miasto.
Rozumiem, że masz na myśli testy realizowane na zewnątrz budynku w przypadku, kiedy terminal jest w stanie IDLE. Niestety w pozostałych przypadkach (wykonywanie połączenia, transmisja danych) h/o i to, z jakiego BTS'a będziemy korzystać może zadziałać inaczej. Dodatkowo użytkownicy wewnątrz budynku w tych lokalizacjach będą już logowani do LTE800, z najbliższego BTS'a (jeśli najbliższy nie ma LTE1800).
Witam,

Krzysiek_Plus, poddawałeś w wątpliwość przeciążenie BT33217 wynikające min. z irracjonalego zasięgu, sięgającego wiele kilometrów poza miasto. Była też mowa o logu, a tak się akurat składa, że mam.
Dla zainteresowanych Klientów poniżej log z programu G-Net Track, z objazdówki Jeleniej Góry. Ze względu na ograniczoną liczbę rekordów możliwą do załączenia, log pokazuje jedynie miejsca logowania telefonu do cytowanej stacji BT33217 "Jelenia Góra Zabobrze".

Kod: Zaznacz cały

2017.04.01_19.00.52	15.779406	50.897084	14	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-12	-3.5	-75	I
2017.04.01_19.00.53	15.779285	50.897115	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-12	-3.5	-75	I
2017.04.01_19.00.53	15.779285	50.897115	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-12	-3.5	-75	I
2017.04.01_19.00.54	15.779285	50.897115	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-12	-3.5	-75	I
2017.04.01_19.00.55	15.779285	50.897115	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-12	-3.5	-75	I
2017.04.01_19.00.56	15.77904	50.897135	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-12	-3.5	-75	I
2017.04.01_19.00.56	15.77904	50.897135	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	2	-77	I
2017.04.01_19.00.57	15.77904	50.897135	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	2	-77	I
2017.04.01_19.00.58	15.77904	50.897135	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	3.7	-74	I
2017.04.01_19.00.59	15.778849	50.897234	14	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-3.4	-71	I
2017.04.01_19.00.59	15.778849	50.897234	14	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-3.4	-71	I
2017.04.01_19.01.00	15.778849	50.897234	14	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-3.4	-71	I
2017.04.01_19.01.01	15.778849	50.897234	14	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-73	I
2017.04.01_19.01.02	15.778698	50.897374	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-73	I
2017.04.01_19.01.02	15.778698	50.897374	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-73	I
2017.04.01_19.01.03	15.778698	50.897374	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	2.5	-75	I
2017.04.01_19.01.04	15.778698	50.897374	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-76	I
2017.04.01_19.01.05	15.778497	50.897432	14	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-76	I
2017.04.01_19.01.05	15.778497	50.897432	14	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-76	I
2017.04.01_19.01.06	15.778405	50.897496	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-76	I
2017.04.01_19.01.07	15.778311	50.897505	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-76	I
2017.04.01_19.01.07	15.778311	50.897505	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-12	2.5	-76	I
2017.04.01_19.01.08	15.778311	50.897505	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-12	2.5	-76	D
2017.04.01_19.01.09	15.778311	50.897505	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-12	2.5	-76	I
2017.04.01_19.01.10	15.778089	50.897604	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-12	-1.2	-72	I
2017.04.01_19.01.10	15.778089	50.897604	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-104	-13	-1.2	-72	D
2017.04.01_19.01.11	15.778089	50.897604	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-104	-13	-1.2	-72	I
2017.04.01_19.01.12	15.778089	50.897604	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	-8	-73	D
2017.04.01_19.01.13	15.778089	50.897604	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	-8	-73	I
2017.04.01_19.01.14	15.777866	50.897623	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	-8	-73	I
2017.04.01_19.01.14	15.777866	50.897623	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	0.2	-72	I
2017.04.01_19.01.15	15.777866	50.897623	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	0.2	-72	I
2017.04.01_19.01.17	15.777866	50.897623	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	6.5	-75	I
2017.04.01_19.01.18	15.777866	50.897623	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	6.5	-75	I
2017.04.01_19.01.19	15.777866	50.897623	18	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	-5	-72	I
2017.04.01_19.01.19	15.777651	50.897701	10	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	-5	-72	I
2017.04.01_19.01.20	15.777651	50.897701	10	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	-5	-72	I
2017.04.01_19.01.21	15.777651	50.897701	10	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-13	-5	-72	I
2017.04.01_19.01.22	15.77758	50.89775	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-14	0.4	-72	I
2017.04.01_19.01.23	15.77758	50.89775	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-14	-3	-73	I
2017.04.01_19.01.24	15.77758	50.89775	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-14	-3	-73	I
2017.04.01_19.01.25	15.77758	50.89775	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-14	-3	-73	I
2017.04.01_19.01.25	15.777409	50.897725	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-105	-14	-3	-73	I
2017.04.01_19.01.26	15.777409	50.897725	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	2.4	-75	I
2017.04.01_19.01.27	15.777409	50.897725	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	2.4	-75	I
2017.04.01_19.01.28	15.777409	50.897725	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-75	I
2017.04.01_19.01.29	15.777409	50.897725	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	-2.7	-75	I
2017.04.01_19.01.30	15.777224	50.897796	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	1.3	-75	I
2017.04.01_19.01.30	15.777224	50.897796	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	1.3	-75	I
2017.04.01_19.01.31	15.777224	50.897796	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	1.3	-75	I
2017.04.01_19.01.32	15.777224	50.897796	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	-1.7	-76	I
2017.04.01_19.01.33	15.777224	50.897796	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	-1.7	-76	I
2017.04.01_19.01.34	15.777224	50.897796	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	-1.7	-76	I
2017.04.01_19.01.35	15.777224	50.897796	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	3	-76	I
2017.04.01_19.01.36	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	3	-76	I
2017.04.01_19.01.37	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-12	-2.2	-75	I
2017.04.01_19.01.38	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-12	-2.2	-75	I
2017.04.01_19.01.39	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-12	3.4	-75	I
2017.04.01_19.01.40	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-12	3.4	-75	I
2017.04.01_19.01.41	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-12	-4	-75	I
2017.04.01_19.01.42	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-12	-4	-75	I
2017.04.01_19.01.43	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-5.8	-74	I
2017.04.01_19.01.44	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-5.8	-74	I
2017.04.01_19.01.45	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-5.8	-74	D
2017.04.01_19.01.46	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-5.8	-74	I
2017.04.01_19.01.47	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-5.8	-74	I
2017.04.01_19.01.48	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	1.7	-75	I
2017.04.01_19.01.49	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-5.1	-73	I
2017.04.01_19.01.50	15.777123	50.897798	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-5.1	-73	I
2017.04.01_19.01.51	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-5.1	-73	I
2017.04.01_19.01.52	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-5.1	-73	I
2017.04.01_19.01.53	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-5.1	-73	I
2017.04.01_19.01.54	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-15	0.4	-75	I
2017.04.01_19.01.55	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-15	0.4	-75	I
2017.04.01_19.01.56	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-15	0.4	-75	I
2017.04.01_19.01.57	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-15	0.4	-75	I
2017.04.01_19.01.58	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-15	2.5	-78	I
2017.04.01_19.01.59	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-15	2.5	-78	I
2017.04.01_19.02.00	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-15	2.5	-78	I
2017.04.01_19.02.01	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-111	-14	-3.2	-76	I
2017.04.01_19.02.02	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-111	-14	-3.2	-76	I
2017.04.01_19.02.03	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-111	-14	-3.2	-76	I
2017.04.01_19.02.04	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-111	-14	-3.2	-76	I
2017.04.01_19.02.06	15.777133	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-111	-13	-2.4	-75	I
2017.04.01_19.02.07	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-111	-13	-2.4	-75	I
2017.04.01_19.02.08	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-111	-13	-2.4	-75	I
2017.04.01_19.02.09	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.10	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	D
2017.04.01_19.02.11	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	D
2017.04.01_19.02.12	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.13	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.14	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.15	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.16	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	D
2017.04.01_19.02.17	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.18	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.19	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-13	-0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.20	15.777132	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-15	3.4	-76	I
2017.04.01_19.02.21	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-14	-1.3	-75	I
2017.04.01_19.02.22	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-14	-1.3	-75	I
2017.04.01_19.02.23	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-110	-14	-1.3	-75	I
2017.04.01_19.02.24	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-14	2	-76	I
2017.04.01_19.02.25	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-14	2	-76	I
2017.04.01_19.02.26	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	3.4	-75	I
2017.04.01_19.02.27	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	3.4	-75	I
2017.04.01_19.02.28	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-1.3	-75	D
2017.04.01_19.02.29	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-1.3	-75	D
2017.04.01_19.02.30	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-1.3	-75	I
2017.04.01_19.02.31	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-1.3	-75	I
2017.04.01_19.02.32	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	-1.3	-75	I
2017.04.01_19.02.33	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	1.2	-75	I
2017.04.01_19.02.34	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	1.2	-75	I
2017.04.01_19.02.35	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	3.5	-77	I
2017.04.01_19.02.36	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-109	-13	0.4	-75	I
2017.04.01_19.02.37	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-13	-1.2	-73	I
2017.04.01_19.02.38	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-13	-1.2	-73	I
2017.04.01_19.02.39	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-0.2	-73	I
2017.04.01_19.02.40	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-0.2	-73	I
2017.04.01_19.02.41	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-108	-14	-0.2	-73	I
2017.04.01_19.02.42	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	3.5	-72	I
2017.04.01_19.02.43	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-107	-13	3.5	-72	I
2017.04.01_19.02.44	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-13	5.5	-73	I
2017.04.01_19.02.45	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-14	-0.8	-75	I
2017.04.01_19.02.46	15.777131	50.897829	0	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-14	-0.8	-75	I
2017.04.01_19.02.47	15.777003	50.897875	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-14	-0.8	-75	I
2017.04.01_19.02.47	15.777003	50.897875	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-14	-0.8	-75	I
2017.04.01_19.02.48	15.777003	50.897875	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-14	-2.2	-75	D
2017.04.01_19.02.49	15.777003	50.897875	7	26001	Jelenia Góra, ul. Różyckiego 14. Dach bloku 10-piętrowego	LTE1800	33217	1	32009	4G	LTE	-106	-14	-2.2	-75	I
